- اختر اللغة
English/product/home-energy-storage-battery/
العربية/ar/product/home-energy-storage-battery/
Français/fr/product/home-energy-storage-battery/
Deutsch/de/product/home-energy-storage-battery/
Italiano/it/product/home-energy-storage-battery/
Português/pt/product/home-energy-storage-battery/
Русский/ru/product/home-energy-storage-battery/
Español/es/product/home-energy-storage-battery/
بطارية تخزين الطاقة المنزلية
ميزة:
1. Tier One cell brands, A+ Cell
2. LFP Cell, more than 6000 Cycle Life
3. No Thermal Runaway with Fire Propagation, No Heat Generation, Mitigation, Thermal Monitoring or Toxic Cooling
4. Extended Operating Temperature -4 to 131F
5. 98% Efficiency Rate
5. Supports 1C discharge rate
6. Strong pre-charge and balancing capability
8. Compatible with most hybrid/battery inverter in self consumption
فئات: بطارية منزلية, تخزين الطاقة المنزلية
العلامات: بطارية منزلية, بطارية تخزين الطاقة المنزلية
| Model | 51.2V100Ah Rack design | 51.2V100Ah Wall-mounted design | 51.2V280Ah Floor-stand design |
| Nominal Voltage | 51.2 الخامس | 51.2 الخامس | 51.2 الخامس |
| القدرة المقدرة | 100Ah | 100Ah | 280Ah |
| Absorption Voltage | 56.8 ل 58.4 الخامس | 56.8 ل 58.4 الخامس | 56.8 ل 58.4 الخامس |
| Float Voltage | 56.0 ل 56.8 الخامس | 56.0 ل 56.8 الخامس | 56.0 ل 56.8 الخامس |
| Equalize Voltage (if applicable) | 56.8 ل 58.4 الخامس (same as absorption) | 56.8 ل 58.4 الخامس (same as absorption) | 56.8 ل 58.4 الخامس (same as absorption) |
| Absorption Time | 60 ل 120 minutes | 60 ل 120 minutes | 60 ل 120 minutes |
| البعد(مم) | 498x 472 x 182.2 مم | 580 x 450 x 209.3 مم | 862 x 600 x 262 مم(Including Wheel) |
| وزن(كجم) | 46 كجم | 53 كجم | 135 كجم |
| Temperature Compensation | No | No | No |
| Charge Cut-off Voltage | 58.4 الخامس | 58.4 الخامس | 58.4 الخامس |
| Discharge Cut-off Voltage | 40 الخامس | 40 الخامس | 40 الخامس |
| Recommended Charge Current | 50A | 50A | 100A |
| Recommended Discharge Current | 50A | 50A | 100A |
| Maximum Continuous Charge Current | 100A | 100A | 200A |
| Maximum Continuous Discharge Current | 100A | 100A | 200A |
| Peak Discharge Curren | 120A (1.2ج)-3s | 120A | 210A |
| Bluetooth connection | Yes | Yes | Yes |
| Self Heating | No | No | No |
| IP Standard | IP30 | IP30 | IP30 |
| Communication | CAN/RS485/RS232 | CAN/RS485/RS232 | CAN/RS485/RS232 |
| Switch | Yes | Yes | Yes |
| BMS Protection | Charging Overcurrent | Charging Overcurrent | Charging Overcurrent |
| Short circuit | Short circuit | Short circuit | |
| High/Low temperature | High/Low temperature | High/Low temperature | |
| Internal Resistance | ≤30mΩ | ≤30mΩ | ≤30mΩ |
| BMS Leakage Current | ≤3mA | ≤3mA | ≤3mA |
| Operating Temperature Charge | 32°F (0درجة مئوية) to 131°F (55درجة مئوية) | 32°F (0درجة مئوية) to 131°F (55درجة مئوية) | 32°F (0درجة مئوية) to 131°F (55درجة مئوية) |
| Operating Temperature Discharge | -4°F (-20درجة مئوية) to 131°F (55درجة مئوية) | -4°F (-20درجة مئوية) to 131°F (55درجة مئوية) | -4°F (-20درجة مئوية) to 131°F (55درجة مئوية) |
| Storage Temperature 1 week | -4(-20درجة مئوية) to 149°F (65درجة مئوية) | -4(-20درجة مئوية) to 149°F (65درجة مئوية) | -4(-20درجة مئوية) to 149°F (65درجة مئوية) |
| Storage Temperature 1 month | -4°F (-20درجة مئوية) to 113°F(40درجة مئوية) | -4°F (-20درجة مئوية) to 113°F(40درجة مئوية) | -4°F (-20درجة مئوية) to 113°F(40درجة مئوية) |
| Storage Temperature 1 year | -4°F (-20درجة مئوية) to 77°F (25درجة مئوية) | -4°F (-20درجة مئوية) to 77°F (25درجة مئوية) | -4°F (-20درجة مئوية) to 77°F (25درجة مئوية) |
| Humidity Operating: | 5% ل 90 % RH | 5% ل 90 % RH | 5% ل 90 % RH |
| Humidity Storage: | 35% ل 85% RH | 35% ل 85% RH | 35% ل 85% RH |
| Certifications | UN 38.3; CE | UN 38.3; CE | UN 38.3; CE |
| Cycle Life | 6,000 (80%دود,0.2ج,25درجة مئوية) | 6,000 (80%دود,0.2ج,25درجة مئوية) | 6,000 (80%دود,0.2ج,25درجة مئوية) |
| Product Lifespan | 10-year (Prorated) | 10-year (Prorated) | 10-year (Prorated) |
| Maximum Parallel | 15 units | 15 units | 15 units |
متعلق ب
- بطارية منزلية
- تخزين الطاقة المنزلية
تواصل معنا
شركة آي جرين لتكنولوجيا الليثيوم المحدودة.
-
مبنى E2, حديقة Qunyi الصناعية للتصنيع الذكي, مدينة تونغهو, منطقة تشونغكاي للتكنولوجيا الفائقة, هوشو, مقاطعة قوانغدونغ, الصين 516006
مبنى 5,المرحلة الثالثة, الشعلة حديقة صناعة التصنيع الذكية,
شيامن, مقاطعة فوجيان, الصين - [email protected]
- +86-135-5949-1956
- +86-135-5949-1956
ترك رسالة
إذا كنت مهتمًا بمنتجاتنا وتريد معرفة المزيد من التفاصيل,يرجى ترك رسالة هنا,سوف نقوم بالرد عليك في أقرب وقت ممكن.














