- Sprache auswählen
English/product/3u-high-voltage-rack-battery/
العربية/ar/product/3u-high-voltage-rack-battery/
Français/fr/product/3u-high-voltage-rack-battery/
Deutsch/de/product/3u-high-voltage-rack-battery/
Italiano/it/product/3u-high-voltage-rack-battery/
Português/pt/product/3u-high-voltage-rack-battery/
Русский/ru/product/3u-high-voltage-rack-battery/
Español/es/product/3u-high-voltage-rack-battery/
3U Hochspannungs-Rack-Batterie mit 20/30/40/50/60 KWH
Produkt-Highlights
1. Komfortabel
Schnelle Installation, Das integrierte 19-Zoll-Standardmodul ist komfortabel für Installation und Wartung.
2. Sicher und zuverlässig
Das Kathodenmaterial besteht aus LiFePO4 mit Sicherheitsleistung und langer Zyklenlebensdauer, Das Modul hat eine geringere Selbstentladung,
bis zu 6 Monate, ohne es im Regal aufzuladen, kein Memory-Effekt, Hervorragende Leistung bei flachem Laden und Entladen.
3. Intelligentes BMS
Es verfügt über Schutzfunktionen einschließlich Tiefentladung, Überladung, Überstrom und zu hohe oder niedrige Temperatur.
Das System kann den Lade- und Entladezustand automatisch verwalten und Strom und Spannung jeder Zelle ausgleichen.
4. Umweltfreundlich
Das gesamte Modul ist ungiftig, umweltfreundlich und umweltfreundlich.
5. Flexible Konfiguration
Zur Erweiterung von Kapazität und Leistung können mehrere Batteriemodule parallel geschaltet werden. Unterstützt USB-Upgrade, WLAN-Upgrade(optional),
Remote-Upgrade(Kompatibel mit Deye-Wechselrichtern und anderen beliebten Wechselrichtermarken).
6. Breiter Temperaturbereich
Der Arbeitstemperaturbereich reicht von -20℃ bis 55℃,mit hervorragender Entladungsleistung und Zyklenlebensdauer.
Kategorie: C&I Energiespeicher
Schlagworte: 3U-Rack-Batterie, C&I ESS, Gewerbe- und industrieller Energiespeichersystem, Hochspannungsbatterie
| MODELL | GR-R-HV20 | GR-R-HV25 | GR-R-HV30 | GR-R-HV35 | GR-R-HV40 | GR-R-HV46 | GR-R-HV51 | GR-R-HV56 | GR-R-HV61 | GR-R-HV66 |
| Zellchemie | Lifepo4 | |||||||||
| Modulenergie (kwh) | 5.12 | |||||||||
| Nennspannung des Moduls (V) | 51.2 | |||||||||
| Modulkapazität (Ah) | 100 | |||||||||
| Zellmodell / Konfiguration | 3.2In 100Ah / 64S1P | 3.2In 100Ah / 80S1P | 3.2In 100Ah / 96S1P | 3.2In 100Ah / 112S1P | 3.2In 100Ah / 128S1P | 3.2In 100Ah / 144S1P | 3.2In 100Ah / 160S1P | 3.2In 100Ah / 176S1P | 3.2In 100Ah / 192S1P | 3.2In 100Ah / 208S1P |
| Nennspannung des Systems (V) | 204.8 | 256 | 307.2 | 358.4 | 409.6 | 460.8 | 512 | 563.2 | 614.4 | 665.6 |
| Betriebsspannung des Systems (V) | 172.8~230,4 | 216~288 | 259.2~345,6 | 302.4~403.2 | 345.6~460,8 | 388.8~518,4 | 432~576 | 475.2~633,6 | 518.4~691,2 | 561.6~748,8 |
| Systemenergie (kwh) | 20.48 | 25.6 | 30.72 | 35.84 | 40.96 | 46.08 | 51.2 | 56.32 | 61.44 | 66.56 |
| Empfohlener Lade-/Entladestrom (A) | 50A | |||||||||
| Laden/Entladen Maximaler Strom (A) | 100A | |||||||||
| Arbeitstemperatur | Aufladung: 0°C~50°C; Entladung: -20°C~55°C | |||||||||
| Kommunikationsanschluss | CAN2.0 / RS485 / W-LAN | |||||||||
| Luftfeuchtigkeit | 5~85 % relative Luftfeuchtigkeit | |||||||||
| Höhe | ≤2000m | |||||||||
| IP-Schutzart des Gehäuses | IP20 | |||||||||
| Abmessungen B*T*H (mm) | 538*492*791 | 538*492*941 | 538*492*1091 | 538*492*1241 | 538*492*1391 | 538*492*1541 | 538*492*1691 | 538*492*1841 | 538*492*1991 | 538*492*2141 |
| Gewicht (kg) | 195 | 240 | 285 | 330 | 375 | 420 | 465 | 510 | 555 | 600 |
| Lagerung des Installationsorts | Rackmontage | |||||||||
| Lagertemperatur (° C) | 0°C~35°C | |||||||||
| Entladungstiefe empfehlen | 90% | |||||||||
| Zyklusleben | 25±2°C, 0.5C/0,5C, EOL70%≥6000 | |||||||||
| Zertifikate | UN38.3, Sicherheitsdatenblatt, CE-EMV | |||||||||
Verwandt
- C&I Energiespeicher
Nehmen Sie Kontakt auf
iGreen Lithium Technology Co., Ltd.
-
E2-Gebäude, Qunyi Intelligent Manufacturing Industrial Park, Tonghu-Stadt, Zhongkai High-Tech-Zone, Huizhou, Provinz Guangdong, China 516006
Gebäude 5,Phase III, Fackel Intelligenter Fertigungsindustriepark,
Xiamen, Provinz Fujian, China - [email protected]
- +86-135-5949-1956
- +86-135-5949-1956
EINE NACHRICHT HINTERLASSEN
Wenn Sie an unseren Produkten interessiert sind und weitere Details erfahren möchten,Bitte hinterlassen Sie hier eine Nachricht,Wir werden Ihnen so schnell wie möglich antworten.



















