- Sprache auswählen
English/product/home-energy-storage-battery/
العربية/ar/product/home-energy-storage-battery/
Français/fr/product/home-energy-storage-battery/
Deutsch/de/product/home-energy-storage-battery/
Italiano/it/product/home-energy-storage-battery/
Português/pt/product/home-energy-storage-battery/
Русский/ru/product/home-energy-storage-battery/
Español/es/product/home-energy-storage-battery/
Home Energy Storage Battery Batterie
Besonderheit:
1. Tier One -Zellmarken, A+ Zelle
2. LFP -Zelle, mehr als 6000 Zyklusleben
3. No Thermal Runaway with Fire Propagation, No Heat Generation, Mitigation, Thermal Monitoring or Toxic Cooling
4. Extended Operating Temperature -4 to 131F
5. 98% Efficiency Rate
5. Supports 1C discharge rate
6. Strong pre-charge and balancing capability
8. Compatible with most hybrid/battery inverter in self consumption
Kategorien: Heimbatterie, Energiespeicher für zu Hause
Schlagworte: Heimbatterie, Home Energy Storage Battery Batterie
| Modell | 51.2V100Ah Rack design | 51.2V100Ah Wall-mounted design | 51.2V280AH FODANCE-STANCE-Design |
| Nennspannung | 51.2 V | 51.2 V | 51.2 V |
| Nennkapazität | 100Ah | 100Ah | 280Ah |
| Absorptionsspannung | 56.8 Zu 58.4 V | 56.8 Zu 58.4 V | 56.8 Zu 58.4 V |
| Schwimmspannung | 56.0 Zu 56.8 V | 56.0 Zu 56.8 V | 56.0 Zu 56.8 V |
| Spannung ausgleichen (gegebenenfalls) | 56.8 Zu 58.4 V (Gleich wie Absorption) | 56.8 Zu 58.4 V (Gleich wie Absorption) | 56.8 Zu 58.4 V (Gleich wie Absorption) |
| Absorptionszeit | 60 Zu 120 Minuten | 60 Zu 120 Minuten | 60 Zu 120 Minuten |
| Dimension(mm) | 498X 472 X 182.2 mm | 580 X 450 X 209.3 mm | 862 X 600 X 262 mm(Einschließlich Rad) |
| Gewicht(Kg) | 46 Kg | 53 Kg | 135 Kg |
| Temperaturkompensation | NEIN | NEIN | NEIN |
| Ladespannung | 58.4 V | 58.4 V | 58.4 V |
| Entladungsspannung | 40 V | 40 V | 40 V |
| Empfohlener Gebührenstrom | 50A | 50A | 100A |
| Empfohlener Entladungsstrom | 50A | 50A | 100A |
| Maximaler kontinuierlicher Ladungsstrom | 100A | 100A | 200A |
| Maximaler kontinuierlicher Entladungsstrom | 100A | 100A | 200A |
| Peak -Entladungs -Curren | 120A (1.2C)-3s | 120A | 210A |
| Bluetooth -Verbindung | Ja | Ja | Ja |
| Selbstheizung | NEIN | NEIN | NEIN |
| IP -Standard | IP30 | IP30 | IP30 |
| Kommunikation | CAN/RS485/RS232 | CAN/RS485/RS232 | CAN/RS485/RS232 |
| Schalten | Ja | Ja | Ja |
| BMS -Schutz | Überstrom aufladen | Überstrom aufladen | Überstrom aufladen |
| Kurzschluss | Kurzschluss | Kurzschluss | |
| Hohe/niedrige Temperatur | Hohe/niedrige Temperatur | Hohe/niedrige Temperatur | |
| Interner Widerstand | ≤ 30 mΩ | ≤ 30 mΩ | ≤ 30 mΩ |
| BMS Leckagestrom | ≤3 mA | ≤3 mA | ≤3 mA |
| Betriebstemperaturladung | 32° F (0° C) bis 131 ° F. (55° C) | 32° F (0° C) bis 131 ° F. (55° C) | 32° F (0° C) bis 131 ° F. (55° C) |
| Betriebstemperaturentladung | -4° F (-20° C) bis 131 ° F. (55° C) | -4° F (-20° C) bis 131 ° F. (55° C) | -4° F (-20° C) bis 131 ° F. (55° C) |
| Lagertemperatur 1 Woche | -4(-20° C) bis 149 ° F. (65° C) | -4(-20° C) bis 149 ° F. (65° C) | -4(-20° C) bis 149 ° F. (65° C) |
| Lagertemperatur 1 Monat | -4° F (-20° C) bis 113 ° F.(40° C) | -4° F (-20° C) bis 113 ° F.(40° C) | -4° F (-20° C) bis 113 ° F.(40° C) |
| Lagertemperatur 1 Jahr | -4° F (-20° C) bis 77 ° F. (25° C) | -4° F (-20° C) bis 77 ° F. (25° C) | -4° F (-20° C) bis 77 ° F. (25° C) |
| Luftfeuchtigkeit arbeitet: | 5% Zu 90 % Rh | 5% Zu 90 % Rh | 5% Zu 90 % Rh |
| Luftfeuchtigkeitspeicherung: | 35% Zu 85% Rh | 35% Zu 85% Rh | 35% Zu 85% Rh |
| Zertifizierungen | Und 38.3; CE | Und 38.3; CE | Und 38.3; CE |
| Zyklusleben | 6,000 (80%DOD,0.2C,25° C) | 6,000 (80%DOD,0.2C,25° C) | 6,000 (80%DOD,0.2C,25° C) |
| Produktlebensdauer | 10-Jahr (Proriert) | 10-Jahr (Proriert) | 10-Jahr (Proriert) |
| Maximale Parallele | 15 Einheiten | 15 Einheiten | 15 Einheiten |
Verwandt
- Heimbatterie
- Energiespeicher für zu Hause
Nehmen Sie Kontakt auf
iGreen Lithium Technology Co., Ltd.
-
E2-Gebäude, Qunyi Intelligent Manufacturing Industrial Park, Tonghu-Stadt, Zhongkai High-Tech-Zone, Huizhou, Provinz Guangdong, China 516006
Gebäude 5,Phase III, Fackel Intelligenter Fertigungsindustriepark,
Xiamen, Provinz Fujian, China - [email protected]
- +86-135-5949-1956
- +86-135-5949-1956
EINE NACHRICHT HINTERLASSEN
Wenn Sie an unseren Produkten interessiert sind und weitere Details erfahren möchten,Bitte hinterlassen Sie hier eine Nachricht,Wir werden Ihnen so schnell wie möglich antworten.














