- Seleccionar idioma
English/product/home-energy-storage-battery/
العربية/ar/product/home-energy-storage-battery/
Français/fr/product/home-energy-storage-battery/
Deutsch/de/product/home-energy-storage-battery/
Italiano/it/product/home-energy-storage-battery/
Português/pt/product/home-energy-storage-battery/
Русский/ru/product/home-energy-storage-battery/
Español/es/product/home-energy-storage-battery/
Batería de almacenamiento de energía doméstica
Característica:
1. Marcas de células de nivel uno, A+ Célula
2. Célula LFP, más que 6000 Vida en bicicleta
3. No Thermal Runaway with Fire Propagation, No Heat Generation, Mitigation, Thermal Monitoring or Toxic Cooling
4. Extended Operating Temperature -4 to 131F
5. 98% Efficiency Rate
5. Supports 1C discharge rate
6. Strong pre-charge and balancing capability
8. Compatible with most hybrid/battery inverter in self consumption
Modelo | 51.2V100Ah Rack design | 51.2V100Ah Wall-mounted design | 51.2Diseño de soporte de piso V280AH |
Voltaje nominal | 51.2 V | 51.2 V | 51.2 V |
Capacidad nominal | 100Ahorcado | 100Ahorcado | 280Ahorcado |
Voltaje de absorción | 56.8 a 58.4 V | 56.8 a 58.4 V | 56.8 a 58.4 V |
Voltaje flotante | 56.0 a 56.8 V | 56.0 a 56.8 V | 56.0 a 56.8 V |
Igualar el voltaje (Si corresponde) | 56.8 a 58.4 V (Igual que la absorción) | 56.8 a 58.4 V (Igual que la absorción) | 56.8 a 58.4 V (Igual que la absorción) |
Tiempo de absorción | 60 a 120 minutos | 60 a 120 minutos | 60 a 120 minutos |
Dimensión(milímetros) | 498incógnita 472 incógnita 182.2 milímetros | 580 incógnita 450 incógnita 209.3 milímetros | 862 incógnita 600 incógnita 262 milímetros(Incluyendo la rueda) |
Peso(kilos) | 46 kilos | 53 kilos | 135 kilos |
Compensación de temperatura | No | No | No |
Voltaje de corte de carga | 58.4 V | 58.4 V | 58.4 V |
Voltaje de corte de descarga | 40 V | 40 V | 40 V |
Corriente de carga recomendada | 50A | 50A | 100A |
Corriente de descarga recomendada | 50A | 50A | 100A |
Corriente de carga continua máxima | 100A | 100A | 200A |
Corriente de descarga continua máxima | 100A | 100A | 200A |
Descarga máxima curren | 120A (1.2do)-3s | 120A | 210A |
Conexión Bluetooth | Sí | Sí | Sí |
Calefacción | No | No | No |
Estándar de IP | IP30 | IP30 | IP30 |
Comunicación | Can/rs485/rs232 | Can/rs485/rs232 | Can/rs485/rs232 |
Cambiar | Sí | Sí | Sí |
Protección de BMS | Sobrecorriente de carga | Sobrecorriente de carga | Sobrecorriente de carga |
Cortocircuito | Cortocircuito | Cortocircuito | |
Temperatura alta/baja | Temperatura alta/baja | Temperatura alta/baja | |
Resistencia interna | ≤30mΩ | ≤30mΩ | ≤30mΩ |
Corriente de fuga de BMS | ≤3MA | ≤3MA | ≤3MA |
Carga de temperatura de funcionamiento | 32° F (0° C) a 131 ° F (55° C) | 32° F (0° C) a 131 ° F (55° C) | 32° F (0° C) a 131 ° F (55° C) |
Descarga de temperatura de funcionamiento | -4° F (-20° C) a 131 ° F (55° C) | -4° F (-20° C) a 131 ° F (55° C) | -4° F (-20° C) a 131 ° F (55° C) |
Temperatura de almacenamiento 1 semana | -4(-20° C) a 149 ° F (65° C) | -4(-20° C) a 149 ° F (65° C) | -4(-20° C) a 149 ° F (65° C) |
Temperatura de almacenamiento 1 mes | -4° F (-20° C) a 113 ° F(40° C) | -4° F (-20° C) a 113 ° F(40° C) | -4° F (-20° C) a 113 ° F(40° C) |
Temperatura de almacenamiento 1 año | -4° F (-20° C) a 77 ° F (25° C) | -4° F (-20° C) a 77 ° F (25° C) | -4° F (-20° C) a 77 ° F (25° C) |
Humedad operando: | 5% a 90 % RH | 5% a 90 % RH | 5% a 90 % RH |
Almacenamiento de humedad: | 35% a 85% RH | 35% a 85% RH | 35% a 85% RH |
Certificaciones | Y 38.3; Ceñudo | Y 38.3; Ceñudo | Y 38.3; Ceñudo |
Vida en bicicleta | 6,000 (80%DOD,0.2do,25° C) | 6,000 (80%DOD,0.2do,25° C) | 6,000 (80%DOD,0.2do,25° C) |
Vida útil del producto | 10-año (Prorrateado) | 10-año (Prorrateado) | 10-año (Prorrateado) |
Paralelo máximo | 15 unidades | 15 unidades | 15 unidades |
Relacionado
- Batería de casa
- Almacenamiento de energía en el hogar
Productos relacionados
PONTE EN CONTACTO
Tecnología Co., Ltd del litio iGreen.
-
edificio E2, Parque industrial de fabricación inteligente de Qunyi, Ciudad de Tonghu, Zona de alta tecnología de Zhongkai, Huizhou, Provincia de Guangdong, Porcelana 516006
Edificio 5,Fase III, Antorcha Parque de la industria de fabricación inteligente,
Xiamen, Provincia de Fujian, Porcelana - [email protected]
- +86-135-5949-1956
- +86-135-5949-1956
DEJAR UN MENSAJE
Si estás interesado en nuestros productos y quieres conocer más detalles,por favor deja un mensaje aquí,le responderemos tan pronto como podamos.