- Définir la langue du texte
English/product/3u-high-voltage-rack-battery/
العربية/ar/product/3u-high-voltage-rack-battery/
Français/fr/product/3u-high-voltage-rack-battery/
Deutsch/de/product/3u-high-voltage-rack-battery/
Italiano/it/product/3u-high-voltage-rack-battery/
Português/pt/product/3u-high-voltage-rack-battery/
Русский/ru/product/3u-high-voltage-rack-battery/
Español/es/product/3u-high-voltage-rack-battery/
3Batterie de rack haute tension U 20/30/40/50/60KWH
Points forts du produit
1. Pratique
Installation rapide, la norme du module conçu intégré de 19 pouces est confortable pour l'installation et la maintenance.
2. Sûr et fiable
Le matériau de la cathode est fabriqué à partir de LiFePO4 avec des performances de sécurité et une longue durée de vie, le module a moins d'autodécharge,
jusqu'à 6 mois sans le charger sur étagère, pas d'effet mémoire, excellentes performances de charge et de décharge peu profondes.
3. GTC intelligent
Il dispose de fonctions de protection, notamment contre la décharge excessive, surcharge, surintensité et température trop élevée ou basse.
Le système peut gérer automatiquement l'état de charge et de décharge et équilibrer le courant et la tension de chaque cellule..
4. Respectueux de l'environnement
L'ensemble du module est non toxique, non polluant et respectueux de l'environnement.
5. Configuration flexible
Plusieurs modules de batterie peuvent être mis en parallèle pour augmenter la capacité et la puissance. Prise en charge de la mise à niveau USB, mise à niveau du Wi-Fi(facultatif),
mise à niveau à distance(Compatible avec l'onduleur Deye et d'autres marques d'onduleurs populaires).
6. Large température
La plage de température de fonctionnement est de -20 ℃ à 55 ℃,avec d'excellentes performances de décharge et une excellente durée de vie.
| MODÈLE | GR-R-HV20 | GR-R-HV25 | GR-R-HV30 | GR-R-HV35 | GR-R-HV40 | GR-R-HV46 | GR-R-HV51 | GR-R-HV56 | GR-R-HV61 | GR-R-HV66 |
| Chimie cellulaire | Lifepo4 | |||||||||
| Énergie des modules (kWh) | 5.12 | |||||||||
| Tension nominale du module (V) | 51.2 | |||||||||
| Capacité des modules (Ah) | 100 | |||||||||
| Modèle de cellule / Configuration | 3.2En 100Ah / 64S1P | 3.2En 100Ah / 80S1P | 3.2En 100Ah / 96S1P | 3.2En 100Ah / 112S1P | 3.2En 100Ah / 128S1P | 3.2En 100Ah / 144S1P | 3.2En 100Ah / 160S1P | 3.2En 100Ah / 176S1P | 3.2En 100Ah / 192S1P | 3.2En 100Ah / 208S1P |
| Tension nominale du système (V) | 204.8 | 256 | 307.2 | 358.4 | 409.6 | 460.8 | 512 | 563.2 | 614.4 | 665.6 |
| Tension de fonctionnement du système (V) | 172.8~230,4 | 216~288 | 259.2~345,6 | 302.4~403,2 | 345.6~460,8 | 388.8~518,4 | 432~576 | 475.2~633,6 | 518.4~691,2 | 561.6~748,8 |
| Énergie du système (kWh) | 20.48 | 25.6 | 30.72 | 35.84 | 40.96 | 46.08 | 51.2 | 56.32 | 61.44 | 66.56 |
| Courant recommandé de charge/décharge (UN) | 50UN | |||||||||
| Charge/Décharge Courant maximum (UN) | 100UN | |||||||||
| Température de travail | Charge: 0°C~50°C; Décharge: -20°C~55°C | |||||||||
| Port de communication | CAN2.0 / RS485 / Wi-Fi | |||||||||
| Humidité | 5~85 % d'humidité relative | |||||||||
| Altitude | ≤2000m | |||||||||
| Indice IP du boîtier | IP20 | |||||||||
| Dimension L*P*H (MM) | 538*492*791 | 538*492*941 | 538*492*1091 | 538*492*1241 | 538*492*1391 | 538*492*1541 | 538*492*1691 | 538*492*1841 | 538*492*1991 | 538*492*2141 |
| Poids (kg) | 195 | 240 | 285 | 330 | 375 | 420 | 465 | 510 | 555 | 600 |
| Stockage du lieu d'installation | Montage en rack | |||||||||
| Température de stockage (° C) | 0°C~35°C | |||||||||
| Profondeur de décharge recommandée | 90% | |||||||||
| Durée de vie | 25±2°C, 0.5C/0,5C, EOL70%≥6000 | |||||||||
| Certificats | U38.3, FDS, CE-EMC | |||||||||
En rapport
- C&Stockage d'énergie
Produits connexes
-

241Batterie de stockage d'énergie de conteneur de refroidissement par air KWh/115KW
En savoir plus -

120Système de stockage d'énergie de conteneur de refroidissement par air KWh/50KW
En savoir plus -

230Wh / 100kw refroidissement liquide C&I Système de stockage d'énergie
En savoir plus -

100Système de stockage commercial et industriel KWH / 50KW
En savoir plus
ENTRER EN CONTACT
iGreen Lithium Technology Co., Ltd..
-
Bâtiment E2, Parc industriel de fabrication intelligente de Qunyi, bourgade de Tonghu, Zone de haute technologie de Zhongkai, Huizhou, Province du Guangdong, Chine 516006
Bâtiment 5,Phase III, Torche Parc de l'industrie manufacturière intelligente,
Xiamen, Province du Fujien, Chine - [email protected]
- +86-135-5949-1956
- +86-135-5949-1956
LAISSER UN MESSAGE
Si vous êtes intéressé par nos produits et souhaitez en savoir plus,s'il vous plaît laissez un message ici,nous vous répondrons dès que possible.



















