- Выберите язык
English/product/all-in-one-home-energy-storage-battery/
العربية/ar/product/all-in-one-home-energy-storage-battery/
Français/fr/product/all-in-one-home-energy-storage-battery/
Deutsch/de/product/all-in-one-home-energy-storage-battery/
Italiano/it/product/all-in-one-home-energy-storage-battery/
Português/pt/product/all-in-one-home-energy-storage-battery/
Русский/ru/product/all-in-one-home-energy-storage-battery/
Español/es/product/all-in-one-home-energy-storage-battery/
Универсальная домашняя система хранения энергии «все в одном»
Особенность:
Универсальная конструкция, сочетающая в себе инвертор, батарея, и BMS в одном компактном блоке, упрощение установки и снижение затрат на интеграцию системы.
Высокая выходная мощность до 5500 Вт с выходной чистой синусоидальной волной., совместимость с бытовой и коммерческой техникой.
Широкая совместимость с напряжением переменного тока (208/220/230/240ВАК) и стабильные выходные характеристики даже в условиях нестабильной сети.
Модульная и расширяемая аккумуляторная система поддерживает емкость хранения энергии до 25 кВтч и более., адаптируется к различным энергетическим потребностям.
Высокая эффективность до 96% (постоянный ток в переменный), сокращение потерь энергии и улучшение производительности системы.
Долговечная батарея LFP с более чем 6,000 циклы @ 80% DOD, обеспечение долгосрочной надежности и безопасности.
Интеллектуальная зарядка и разрядка с плавным переключением сетевых батарей и поддержкой входного тока до 40 А переменного тока..
Встроенный Wi-Fi и RS232 для мониторинга и удаленного управления в реальном времени..
Штабелируемый, компактный дизайн и элегантный внешний вид, идеально подходит для жилых и легких коммерческих помещений.
Сертифицировано по международным стандартам, включая CE., U38.3, Паспорт безопасности, МЭК62619, и IEC62109 для безопасности и соответствия.
| Модель | ГЛ-АИО-5510 | ГЛ-АИО-5520 |
| ИНВЕРТОР | ||
| Максимальная входная мощность фотоэлектрических модулей | 6500Вт | |
| Номинальная выходная мощность | 5500Вт | |
| Максимальная мощность зарядки | 5000Вт | |
| Сертификация подключения к сети | CE-LVD/IEC62619-1/IEC62619-2/IEC62040-1/VDE-AR-N4105/VDE0126-1-1 AS4777.2/NRS097-2-1:2017;ЭН50438:2013;G99/1-6:2020 | |
| PV-ВХОД(Ток) | ||
| Номинальное напряжение постоянного тока/макс.. Постоянное напряжение | 360В постоянного тока/500 В постоянного тока | |
| Пусковое напряжение/начальное напряжение питания | 116В постоянного тока/150 В постоянного тока | |
| Диапазон напряжения MPPT | 120В постоянного тока-450 В постоянного тока | |
| Количество трекеров MPPT/Максимальный входной ток | 2/2*13А | |
| СЕТЕВОЙ ВЫХОД(переменного тока) | ||
| Номинальное выходное напряжение | 208 / 220 / 230 / 240 ВАК | |
| Диапазон выходного напряжения | 184-264.5Вак | |
| Максимальный выходной ток | 23.9А | |
| Максимальная эффективность преобразования(постоянный/переменный ток) | 96% | |
| Европейская эффективность при номинальном значении | 95% | |
| ВХОД ПЕРЕМЕННОГО ТОКА | ||
| Пусковое напряжение переменного тока/напряжение автоматического перезапуска | 120-140Вак / 180Вак | |
| Допустимый диапазон входного напряжения | 170-280 Вак | |
| Максимальный входной ток переменного тока | 40А | |
| РЕЖИМ АККУМУЛЯТОРА ВЫХОД(переменного тока) | ||
| Номинальное выходное напряжение | 208/220/230/240 Вак | |
| Максимум. Эффективность преобразования(постоянный/переменный ток) | 93% | |
| ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ АККУМУЛЯТОРА | ||
| Номинальное напряжение постоянного тока | 51.2В постоянного тока | |
| Емкость аккумулятора | 200Ах | 400Ах(200Ах*2) |
| Максимальный рабочий ток | 120А | 200А |
| Хранить энергию | 10.24кВтч | 20.48кВтч |
| Диапазон напряжения(В постоянного тока) | 48-56V. | 48-56V. |
| Защита | Бит,Выключатель,Инвертор | Бит,Выключатель,Инвертор |
| Внутреннее сопротивление | < 20мОм | < 20мОм |
| Цикл жизни | >= 6000 Цикл при 80% DOD при 25°C | >= 6000 Цикл при 80% DOD при 25°C |
| Сертификация безопасности | UN38.3/MSDS/IEC62619(КБ),CE-ЭМС | UN38.3/MSDS/IEC62619(КБ),CE-ЭМС |
| СИСТЕМНЫЙ ПАРАМЕТР | ||
| Измерение(Д Х Вт Х ЧАС) | 214*621*1205мм | 214*621*1755мм |
| Вес нетто | ок.. 140Кг | ок.. 235Кг |
| Выходной сигнал | Чистая синусная волна | |
| Диапазон рабочей температуры/влажности | 0-55° C. / 0-80%Раствор | |
| Протокол | Wi-Fi и RS232 | |
Связанный
- Домашний аккумулятор
- Домашнее хранилище энергии
Свяжитесь с нами
iGreen Литиевые технологии, ООО.
-
Здание Е2, Промышленный парк интеллектуального производства Цюньи, Город Тунху, Зона высоких технологий Чжункай, Huizhou, Провинция Гуандун, Китай 516006
Здание 5,Фаза III, Факел Парк интеллектуальной промышленной промышленности,
СИАМЕН, Фуцзяйская провинция, Китай - [email protected]
- +86-135-5949-1956
- +86-135-5949-1956
ОСТАВИТЬ СООБЩЕНИЕ
Если вы заинтересованы в наших продуктах и хотите узнать более подробную информацию,Пожалуйста, оставьте здесь сообщение,Мы ответим вам, как только сможем.














